Wir bieten bei den Ferngläsern folgende Modelle von der
Firma:
Zeiss, Swarovski, Leica,
Nikon, Steiner, Optolyth,
Minox, Kahles an.
| Bezeichnung | Beschreibung |
Preise |
| !!! Fragen Sie nach unserem Hauspreis. !!! | ||
| Alle Carl Zeiss T* Mehrschichtvergütung und LotuTec*- Beschichtung | ||
| Victory RF ( Range Finder ) Modelle | ||
| Inkl. Okular- u. Objektivschutzdeckel, Neoprentrageriemen u. Corduratasche mit Gürtelschlaufe sowie Batterie. | ||
| Victory RF | 8x45 T* schwarz Best.-Nr. 52 45 16 | 2.550,00 € |
| Victory RF | 10x45 T* schwarz Best.-Nr. 52 45 18 |
2.650,00 € |
| Victory RF |
8x56 T*
schwarz
Best. -Nr. 52 56 20
|
2.750,00 € |
| Victory RF | 10x56 T* schwarz Best.-Nr. 52 56 22 | 2.850,00 € |
| !!! Fragen Sie nach unserem Hauspreis. !!! | ||
| Victory P RF ( Pocket Range Finder ) Modelle | ||
| Inkl. Corduratasche und Okularschutzdeckel. | ||
| Victory PRF | 8x26 T* schwarz Best.-Nr. 52 45 61 | 695,00 € |
| Nachtsichtgerät Victory NV 56 x 62 T* | ||
| Inkl. Corduratasche, Trageschlaufe, Objektiv und Okularschutzdeckel sowie Batterien ( 2xAA ) | ||
| Victory NV | 5,6x62 T* Best.-Nr. 52 30 07 | 4.659,00 € |
| !!! Fragen Sie nach unserem Hauspreis. !!! | ||
| NEU Victory HT Modelle NEU | ||
| Inkl. Okular und Objektivschutzdeckel, Neoprentrageriemen und Corduratasche mit Gürtelschlaufe. | ||
| Victory HT NEU | 8x42 schwarz Best.-Nr. 52 32 28 | 1.945,00 € |
| Victory HT NEU | 10x42 schwarz Best.-Nr. 52 32 29 | 1.995,00 € |
| Victory FL |
8x32
T* schwarz
Best.-Nr. 52 32 30
|
1.752,00 € |
| Victory FL | 10x32 T* schwarz Best.-Nr. 52 32 31 | 1.810,00 € |
| Victory FL | 8x56 T* schwarz Best.-Nr. 52 56 08 | 2.064,00 € |
| Victory FL | 10x56 T* schwarz Best.-Nr. 52 56 10 | 2.116,00 € |
| !!! Fragen Sie nach unserem Hauspreis. !!! | ||
| Victory Compact Modelle | ||
| Inkl. Trageband und Ledertasche mit Gürtelschlaufe. | ||
| Victory Compact | 8x20 T* schwarz Best.-Nr. 52 20 78 | 603,00 € |
| Victory Compact | 10x25 T* schwarz Best.-Nr. 52 20 79 | 629,00 € |
| Conquest Ferngläser | ||
| Alle mit Carl Zeiss T* Mehrschichtvergütung. | ||
| !!! Fragen Sie nach unserem Hauspreis. !!! | ||
| Conquest HD Modelle | ||
| Inkl. Okularschutzdeckel, Neoprentrageriemen und Corduratasche mit Gürtelschlaufe. | ||
| Conquest HD NEU | 8x42 T* schwarz Best.-Nr. 52 42 11 | 845,00 € |
| Conquest HD NEU | 10x42 T* schwarz Best.-Nr. 52 42 12 | 895,00 € |
| Conquest Modelle | ||
| Alle mit Carl Zeiss T* Mehrschichtvergütung. | ||
| Inkl. Okularschutzdeckel, Neoprentrageriemen und Corduratasche mit Gürtelschlaufe. | ||
| Conquest | 8x30 T* schwarz Best.-Nr. 52 32 08 | 702,00 € |
| Conquest | 10x30 T* schwarz Best.-Nr. 52 32 10 | 770,00 € |
| Conquest | 12x45 T* schwarz Best.-Nr. 52 45 12 | 879,00 € |
| Conquest | 15x45 T* schwarz Best.-Nr. 52 45 15 | 936,00 € |
| Conquest | 8x50 T* schwarz Best.-Nr. 52 50 08 | 1.160,00 € |
| Conquest | 10x50 T* schwarz Best.-Nr. 52 50 10 | 1.232,00 € |
| Conquest |
8x 56 T* schwarz
Best.-Nr. 52 50 12
|
1.243,00 € |
| Conquest | 10x56 T*schwarz Best.-Nr. 52 50 14 | 1.300,00 € |
| Conquest Compact Modelle | ||
| Inkl. Trageband und Ledertasche mit Gürtelschlaufe. | ||
| Conquest Compact | 8x20 T* schwarz Best.-Nr. 52 20 73 | 463,00 € |
| Conquest Compact | 10x25 T* schwarz Best.-Nr. 52 20 74 | 525,00 € |
| !!! Fragen Sie nach unserem Hauspreis. !!! | ||
| Spezialgläser | ||
| Nautikfernglas | ||
| Inkl. Okular-, Objektivschutzdeckel und Neoprentrageriemen. | ||
| Nautik | 7x50 GA T* Marine Best.-Nr. 52 55 05 | 1.851,00 € |
| 20x60 T* S mit Bildstabilierung | ||
| Inkl. Neoprentrageriemen, Okularschutzdeckel, Aluminiumkoffer | ||
| Nautik | 20x60 T* schwarz Best.-Nr. 52 60 00 | 5.902,00 € |
| Klassische Dialyt Modelle | ||
| Inkl. Okularschutzdeckel und Neoprentrageriemen. | ||
| Dialyt | 8x56 GA T* schwarz Best.-Nr. 52 56 58 | 1.654,00 € |
| !!! Fragen Sie nach unserem Hauspreis. !!! | ||
| Monokulare Modelle | ||
| Inkl. Trageband und Lederbeutel ( 5x10 T* MiniQuick* nur mit Clip ). | ||
| Monokulare | 3x12 T* Mono Best.-Nr. 52 20 12 | 374,00 € |
| Monokulare | 5x10 T*MiniQuick* Best.-Nr. 52 20 10 | 151,00 € |
| Monokulare | 4x12 T* Mono Best.-Nr. 52 20 50 | 265,00 € |
| Monokulare | 6x18 T* Mono Best.-Nr. 52 20 51 | 281,00 € |
| Monokulare | 8x20 T* Mono Best.-Nr. 52 20 52 | 302,00 € |
| Monokulare | 10x25 T* Mono Best.-Nr. 52 20 53 | 338,00 € |
| !!! Fragen Sie nach unserem Hauspreis. !!! | ||
| PhotoScops 85 T* FL | ||
| Inkl. Cordura-Koffer, IR Fernbedienung, Akku BR 511, Ladegerät inkl. Netzanschlusskabel, SD-Card (1GB), USB Kabel, Okular-und Objektivschutzdeckel. | ||
| PhotoScops | 85 T* FL Best.-Nr. 52 81 00 | 5.845,00 € |
| Unverbindliche Preisempfehlung einschl. gesetzliche Mehrwertsteuer. |
| Bezeichnung | Beschreibung |
Preise |
| !!! Fragen Sie nach unserem Hauspreis !!! | ||
| NEU EL RANGE 42 NEU | ||
| EL RANGE | Extrem hohe
Transmission auf beiden Ferngläserhälften von 91 %.
Neue Winkelmessfunktion mit Swaroaim Technologie. Großer
Entfernungsbereich von 30 bis 1.375 Meter. Handliches EL Fernglas mit
einem Gewicht von nur ~900 g. Großes Sehfeld von 137 m beim
8X42 u. 110 m beim 10X42. 100% Sehfeld auch für
Brillenträger.
8 X 42 Auslieferung ist der 03. Oktober.
|
2.550,00 € |
| EL RANGE | Extrem
hohe Transmission auf beiden Ferngläserhälften von 91
%. Neue Winkelmessfunktion mit Swaroaim Technologie. Großer
Entfernungsbereich von 30 bis 1.375 Meter. Handliches EL Fernglas mit
einem Gewicht von nur ~900 g. Großes Sehfeld von 137 m beim
8X42 u. 110 m beim 10X42. 100% Sehfeld auch für
Brillenträger.
10 X 42 Auslieferung ist der 03. Oktober.
|
2.650,00 € |
| EL SWAROVISION | SWAROCLEAN | |
| inkl. Snap Shot Adapter, Field Bag, Okularschutzdeckel, | ||
| Objektivschutzdeckel u. Lift-Trageriemen | ||
| SWAROVISION | 10 x 50 W
B
|
2.440,00 € |
| SWAROVISION | 12 x 50 W B | 2.470,00 € |
| SWAROVISION | 8,5 x 42 W B
|
2.225,00 € |
| SWAROVISION | 10 x 42 W B | 2.330,00 € |
| PRODUKTZUBEHÖR | ||
| Stativadapter für EL 42 SWAROVISION inkl. Stativplatte |
115,00 € |
|
| !!! Fragen Sie nach unserem Hauspreis. !!! | ||
| EL | SWAROCLEAN | |
| inkl. Snap Shot Adapter, Field Bag, Okularschutzdeckel, | ||
| Objektivschutzdeckel u. Lift-Trageriemen | ||
| SWAROCLEAN | Traveler erhältlich in sandbraun 8 x 32 W B |
1.795,00 € |
| SWAROCLEAN | Traveler erhältlich in sandbraun 10 x 32 W B |
1.890,00 € |
| SWAROCLEAN | Traveler erhältlich in grün 8 x 32 W B |
1.795,00 € |
| SWAROCLEAN | Traveler erhältlich in grün 10 x 32 W B |
1.880,00 € |
| !!! Fragen Sie nach unserem Hauspreis. !!! | ||
| PRODUKTZUBEHÖR | ||
| Booster für EL 32 und EL 42 inkl. Tasche |
387,00 € |
|
| SWAROCLEAN | SCL HD | |
| inkl. Snap Shot Adapter, Field Bag, Okularschutzdeckel, | ||
| Objektivschutzdeckel u. Lift-Trageriemen | ||
| SWAROCLEAN | 8 x 42 W B HD |
1.890,00 € |
| SWAROCLEAN | 10 x 42 |
1.980,00 € |
| PRODUKTZUBEHÖR | ||
| Stativadapter für SCL 42 HD inkl. Stativplatte |
106,00 € |
|
| SLC | SWAROCLEAN | |
| inkl. Snap Shot Adapter, Field Bag, Okularschutzdeckel, | ||
| Objektivschutzdeckel u. Lift-Trageriemen | ||
| SWAROCLEAN |
8 x 56 B
|
1.735,00 € |
| SWAROCLEAN | 15 x 56 W B, inkl. Stativadapter |
2.050, 00 € |
| !!! Fragen Sie nach unserem Hauspreis. !!! | ||
| PRODUKTZUBEHÖR | ||
| Stativadapter für SLC 42, SLC 50 und 56 Stativplatte |
106,00 € |
|
| Booster für SLC 42, SLC 50 und 56 inkl. Tasche |
387,00 € |
|
| COMPANION CL | COMPANION | |
| inkl. Field Bag, Companion Okularschutzdeckel, | ||
| Objektivschutzdeckel, Trageriemen und Handschlaufe | ||
| COMPANION CL | Traveler erhältlich in sandbraun, 8 x 30 B |
950,00 € |
| COMPANION CL | Traveler erhältlich in sandbraun, 10 x 30 B |
990,00 € |
| COMPANION CL |
erhältlich in grün und schwarz, 8 x 30
|
950,00 € |
| COMPANION CL | Traveler erhältlich in grün und schwarz, 10 x 30 B |
990,00 € |
| !!! Fragen Sie nach unserem Hauspreis. !!! | ||
| inkl. Field Bag und Tragekordel | ||
| Traveler erhältlich in sandbraun, 8 x 20 B |
610,00 € |
|
| Traveler erhältlich in sandbraun, 10 x 25 B |
690,00 € |
|
| Traveler erhältlich in grün und schwarz, 8 x 20 B |
610,00 € |
|
| Traveler erhältlich in grün und schwarz, 10 x 25 B |
690,00 € |
|
| Tyrol erhältlich in braun, 8 x 20 B |
780,00 € |
|
| !!! Fragen Sie nach unserem Hauspreis. !!! | ||
| Habicht | ||
| inkl. Tasche, Okularschutzdeckel und Trageriemen Leder | ||
| Habicht | 8 x 30 W |
805,00 € |
| Habicht | 7 x 42 |
745,00 € |
| Habicht | 7 x 42 GA |
940,00 € |
| Habicht | 10 x 40 W |
910,00 € |
| Habicht | 10 x 40 W GA | 1.015,00 € |
| !!! Fragen Sie nach unserem Hauspreis !!! | ||
| Unverbindliche Preisempfehlung einschl. gesetzliche Mehrwertsteuer. |
| Bezeichnung | Beschreibung |
Preis |
| Prismengläser | Monovid 8 x 20 |
390,00 € |
| Prismengläser | D-Lux 4 |
699,00 € |
| Prismengläser | Trinovid 8x20 BCA Schwa. |
399,00 € |
| Prismengläser | Trinovid 10x25 BCA Schwa. |
419,00 € |
| Prismengläser | Trinovid 10x25 BCA Black |
419,00 € |
| Prismengläser | Duovid 8+12x42 Schwarz |
2.150,00 € |
| Prismengläser | Duovid 10+15x50 Schwarz |
2.450,00 € |
| Prismengläser | Duovid 10+15x50 Black |
2.450,00 € |
| Prismengläser | Geovid HD 8x56 |
2.360,00 € |
| Prismengläser | Geovid HD 8x42 |
2.085,00 € |
| Prismengläser | Geovid HD 10x42 |
2.140,00 € |
| Prismengläser | Geovid HD 15x56 |
2.570,00 € |
| Prismengläser | Ultravid 7x42 HD Schwarz |
1.850,00 € |
| Prismengläser | Ultravid 7x42 HD Black |
1.850,00 € |
| Prismengläser | Ultravid 8x42 HD Schwarz |
1.950,00 € |
| Prismengläser | Ultravid 8x42 HD Black |
1.950,00 € |
| Bezeichnung | Beschreibung |
Preis |
| Kahles Fernglas | 8 X 32 Farbe lodengrün | wird |
| Kahles Fernglas | 8 X 42 Farbe lodengrün | über- |
| Kahles Fernglas | 10 X 42 Farbe lodengrün | arbeitet |
| Bezeichnung | Beschreibung |
Preis |
| Minox | BD 8 X 24 BR | |
| Minox | BD 10 X 25 BR | wird |
| Minox | BD 8 X 25 BR W* | |
| Minox | BD 10 X 25 BR W* | über- |
| Minox | BD 8 X 24 BR- A* | |
| Minox | BD 10 X 25 BR- A* | arbeitet |
| Minox | BV 8 X 42 BR | |
| Minox | BV 10 X 42 BR | |
| Minox | BI 8 X 32 BR | |
| Minox | BL 8 X 42 BR | |
| Minox | BL 10 X 42 BR | |
| Minox | BL 8 X 56 BR | |
| Minox | BL 13 X 56 BR | wird |
| Minox | BD 8 X 44 BP | |
| Minox | BD 10 X 44 BP | über- |
| Minox | BD 8 - 14 X 40 BR ED* | |
| Minox | BD 10 -15 X 40 BR | arbeitet |
| Minox | BD 8 X 32 BR ASPH* | |
| Minox | BD 10 X 32 BR ASPH* | |
| Minox | BD 7 X 42 BR ASPH* | |
| Minox | BD 8,5 X 42 BR ASPH | |
| Minox | BD 10 X 42 BR ASPH | |
| Minox | BD 8,5 X 52 BR ASPH* | |
| Minox | BD 10 X 52 BR ASPH* | |
| Minox | BD 12 X 52 BR ASPH* | |
| Minox | BD 8 X 58 BR* | |
| Minox | BD 10 X 58 ED BR* | |
| Minox | BD 15 X 58 BR* | |
| Minox | HG 8 X 33 BR ASPH | |
| Minox | HG 8,5 X 43 BR ASPH | |
| Minox | HG 10 X 43 BR ASPH | |
| Minox | HG 8,5 X 52 BR ASPH | |
| Minox | HG 10 X 52 BR ASPH | |
| Minox | BD 9,5 X 42 IF | |
| Minox | NV 400 NACHTSICHT GEN II+ |
| Bezeichnung | Beschreibung |
Preis |
| Monarch | 8 X 42 DCF | wird |
| Monarch | 10 X 42 DCF | überarbeitet |
| Bezeichnung | Beschreibung | Preis |
| Commander | 7 X 50 K mit Kompaß | |
| Commander | 7 X 50 | wird |
| Navigator | 7 X 50 K mit Kompaß | |
| Navigator | 7 X 50 | über- |
| Skipper | 7 X 50 | |
| Skipper | 7 X 50 | arbeitet |
| Nighthunter | 8 X 56 | |
| Nighthunter | 7 X 50 | |
| Nighthunter | 9 X 40 | |
| Nighthunter | 8 X 30 | |
| Nighthunter | 8 X 56 Sonderredition | |
| Nighthunter | 7 X 50 Sonderredition | |
| Nighthunter | 8 X 30 Sonderredition | |
| Wildlife | 10 X 42 | |
| Wildlife | 8 X 42 | |
| Wildlife | 8 X 30 | |
| Wildlife | 10,5 X 28 | |
| Wildlife | 8,5 X 26 | |
| Wildlife | 10 X 26 | |
| Wildlife | 8 X 24 | |
| Safari | 10 X 42 | |
| Safari | 8 X 42 | |
| Safari | 8 X 32 | |
| Safari | 9 X 40 | |
| Safari | 8 X 30 | |
| Safari | 10 X 26 | |
| Safari | 8 X 22 | |
| Sky Hawk | 10 X 42 Birdwatching neue Serie | |
| Sky Hawk | 8 X 42 Birdwatching neue Serie | |
| Sky Hawk | 8 X 32 Birdwatching neue Serie | |
| Ranger | 8 X 56 | |
| Ranger | 10 X 50 | |
| Ranger | 9 X 40 | |
| Ranger | 8 X 30 | |
| Taschen sind im Lieferumfang | bei allen Gläser enthalten |
| Bezeichnung | Beschreibung | Preis |
| Optolyth | Sporting 8x24 | wird |
| Optolyth | Sporting 10x248 | |
| Optolyth | Sporting 12 x30 | über- |
| Optolyth | Weichbeutel f. Opt. 8x22B | |
| Optolyth | Weich-BTL. Alpin 8x30 | arbeitet |
| Optolyth | Weichb. ALP. 7x50/ 10x50/ 12x50 BGA | |
| Optolyth | Alpin 8x40 NG BGA OT. | |
| Optolyth | Alpin 7x42 NG BGA OT. | |
| Optolyth | Alpin 8x30 NG BGA OT. | |
| Optolyth | Alpin 10x40 NG BGA OT. | |
| Optolyth | Alpin 10x50 NG BGA OT. | |
| Optolyth | Alpin 12x50 NG BGA OT. | |
| Optolyth | Weich-BTL. Touring 8x32 BG* | |
| Optolyth | 8x56 GA o. Tasche | |
| Optolyth | 10x54 BGA O. Tasche | |
| Optolyth | 15x63 Ga O. Tasche | |
| Optolyth | 9x63 GA O. Tasche | |
| Optolyth | 10x56 BGA | |
| Optolyth | Cordura Tasche f. 8x56- 15x63 | |
| Optolyth | Vinova 8x56 | |
| Optolyth | Compact S 80 | |
| Optolyth | Compact G 80 | |
| Optolyth | Compact S 80 HD | |
| Optolyth | Compact G 80 HD | |
| Optolyth | Okular F. TG GA 20-Fach | |
| Optolyth | Okular F. TBS/80 65 20-60 X | |
| Optolyth | Okular 30-60x100 | |
| Optolyth | Okulare F. TB 80 GA 30-Fach WW | |
| Optolyth | Spektiv TBS 100 GA/APO | |
| Optolyth | Spektiv TBG 100 GA/APO |
Wenn Sie mehr Informationen möchten oder sich für einen bestimmten Artikel interessieren, kontaktieren Sie uns bitte unter der aufgeführten Adresse oder senden sie uns eine Email-Anfrage.