Langlaufwaffen
Bei den Langlaufwaffen führen wir folgendes Sortiment:
Blaser:
Benelli:
| Bezeichnung | Beschreibung |
Preise |
| Unverbindliche Preisempfehlung einschl. gesetzliche Mehrwertsteuer. |
|
Browning:
| Bezeichnung | Beschreibung |
Preise |
| Unverbindliche Preisempfehlung einschl. gesetzliche Mehrwertsteuer. |
Diana:
| Bezeichnung | Beschreibung | Preis |
| Luftgewehr | Modell 2... | |
| Luftgewehr | Mod. Panther 21 | 143,10 € |
| Luftgewehr | Mod. 240 Classic | 170,10 € |
| Luftgewehr | Mod. 280 | 269,10 € |
| Luftgewehr | Modell 3... | |
| Luftgewehr | Mod. Panther 31 | 251,10 € |
| Luftgewehr | Mod. Panther 31 Compact | 269,10 € |
| Luftgewehr | Mod. Panther 31 Professional | 278,10 € |
| Luftgewehr | Mod. Panther 31 Professional Compact | 296,10 € |
| Luftgewehr | Mod. 34 Classic | 296,10 € |
| Luftgewehr | Mod. 34 Classic Compact | 314,10 € |
| Luftgewehr | Mod. 34 Classic Professional | 323,10 € |
| Luftgewehr | Mod. 34 Classic Professional Compact | 341,10 € |
| Luftgewehr | Mod. 34 Premium | 359,10 € |
| Luftgewehr | Mod. 350 Magnum | 449,10 € |
| Luftgewehr | Mod. 350 Magnum über 7,5 Joule | 449,10 € |
| Luftgewehr | Mod. 350 Magnum Classic | 391,50 € |
| Luftgewehr | Mod.350 Magnum Classic Compact | 409,50 € |
| Luftgewehr | Mod.350 Magnum Classic Professional | 418,50 € |
| Luftgewehr | Mod.350 Magnum Classic Professional Compact | 436,50 € |
| Luftgewehr | Mod. Panther 350 Magnum | 373,50 € |
| Luftgewehr | Mod. Panther 350 Magnum Compact. | 391,50 € |
| Luftgewehr | Mod. Panther 350 Magnum Professional | 400,50 € |
| Luftgewehr | Mod. Panther 350 Magnum Professional Compact | 418,50 € |
| Luftgewehr | Modell 4.... | |
| Luftgewehr | Mod. 430 | 386,10 € |
| Luftgewehr | Mod. 460 Magnum | 449,10 € |
| Luftgewehr | Mod. 460 Magnum über 7,5 Joule | 449,10 € |
| Luftgewehr | Mod. 48 | 458,10 € |
| Luftgewehr | Mod. 48 Black | 458,10 € |
| Luftgewehr | Mod. 48 Black Professional, ohne Visierung, mit Laufgewicht. | 485,10 € |
| Luftgewehr | Modell 5... | |
| Luftgewehr | Mod. 52 | 494,10 € |
| Luftgewehr | Mod. 52 Superior | 557,10 € |
| Luftgewehr | Mod. 54 Air King | 638,10 € |
| Luftgewehr | Mod. 54 Air King Über 7,5 Joule | 638,10 € |
Heckler & Koch:
| Bezeichnung | Beschreibung |
Preise |
| !!!!!! Fragen Sie nach unserem Hauspreis.!!!!!!!!!!! | ||
| Selbstladekarabiner | Mod. HK USP, cal. 45 ACP, Farbe, grau. | 1.649,00 € |
| Selbstladekarabiner | Mod. HK USP, cal. 45 ACP, Farbe, Schwarz | 1.649,00 € |
| Büchse | HK SL Büchse Mod. SL-8, cal. 223 Rem. | 1.749,00 € |
| Büchse | HK SL Büchse Mod. SL-8-4, kurzer Weaverschiene, cal. 223 Rem | 1.749,00 € |
| Büchse | HK SL Büchse Mod. MR 223, 16,5" (419 cm Lauf), cal. 223 Rem., 6-Stufen längerverst. Schulterstütze, freischwingender Lauf, Picantinny-Handschutzsystem, 10-Schuss-Magazin. Gasdrucklader mit Drehkopfverschluss, ohne Visierung, mit ZF-Montageschiene. |
2.798,00 € |
| Büchse | HK SL Büchse Mod. MR 308, cal. 308 Win., 6 Stufen längerverst. Schulterstütze, freischwingender Lauf, Picantinny - Handschutzsystem, 10-Schuss-Magazin, ohne Visierung, mit ZF-Montageschiene, Gasdrucklader mit Drehkopfverschluss. |
2.899,00 € |
| Büchse | HK SL Büchse Mod. MR 308, cal. 308 Win., 20" Version, 6 Stufen längerverst. Schulterstütze, freischwingender Lauf, Picantinny - Handschutzsystem, 10-Schuss-Magazin, ohne Visierung, mit ZF-Montageschiene, Gasdrucklader mit Drehkopfverschluss. |
2.899,00 € |
| !!!!!! Fragen Sie nach unserem Hauspreis.!!!!!!!!!!! | ||
| Unverbindliche Preisempfehlung einschl. gesetzliche Mehrwertsteuer. |
Henry
| Dieser Teil wird überarbeitet!!! | ||
| Bezeichnung | Beschreibung |
Preise |
| LEVER - Action | ||
| KK- Gewehr | Mod. Henry Big Boy, Kal. 357 Magn. 44 Magn., 45 Long Colt. | |
| KK - Gewehr | Mod. Henry Golden Boy, Kal. 22 l. r. | |
| KK- Gewehr | Mod. Henry Lever Action Carbine, Kal. 22 l. r. | |
| KK - Gewehr | Mod. Henry Lever Action Rilfle, Kal. 22 l.r. | |
| KK - Gewehr | Mod. Henry Lever Action Rilfle, Kal. 22 l.r. Achtkantlauf | |
| KK - Gewehr | Mod. Pump - Action, Kal. 22 l.r. | |
| Unverbindliche Preisempfehlung einschl. gesetzliche Mehrwertsteuer. |
Marlin:
| Dieser Teil wird überarbeitet!!! | ||
| Bezeichnung | Beschreibung |
Preise |
| Lever - Action - Büchsen | ||
| Büchse | Mod. 1895, Kal. 45/70, 4 Schuss |
|
| Büchse | Mod. 444, Kal. 444 Marlin, 5 Schuss | |
| Büchse | Mod. 1895 CB, Kal. 45/70, Nussbaumschaft mit Pistolengriff. | |
| Büchse | Mod. 1895 G, Kal. 45/70, Achtkantlauf, Nussbaumschaft ohne Pistolengriff. | |
| Büchse | Mod. 308 MX, Kal. 308 Win. Nussbaumschaft mit Pistolengriff. | |
| Büchse | Mod. 336 A, Kal. 30-30, Hartholzschaft mit Pistolengriff. | |
| Büchse | Mod. 336 A, Kal. 30-30, Nussbaumschaft mit Pistolengriff. | |
| Büchse | Mod. 336 A, Kal. 45/70, Nussbaumschaft ohne Pistolengriff | |
| Büchse | Mod. 1894 C, Kal. 357 Magn. | |
| Büchse | Mod. 1894 CB, Kal. 357 Magn. | |
| Büchse | Mod. 1894 CB, Kal. 357 Magn. Achtkantlauf Cowboy | |
| Büchse | Mod. 1894 SS, Kal. 44 Magn. | |
| Büchse | Mod. 1894 CB 44, Kal. 44 Magn. Stainless | |
| Büchse | Mod. 1894 CB 45, Kal. 44 Magn. | |
| Büchse | Mod. 39 A, Kal. 22 I.r. | |
| Unverbindliche Preisempfehlung einschl. gesetzliche Mehrwertsteuer. |
Merkel:
| Dieser Teil wird überarbeitet!!! | ||
| Bezeichnung | Beschreibung |
Preise |
| Doppelflinte | Mod. 40 E, Anson-Deeley-Schloss einfache Arabeskengravur, grau gebeizt, Kal. 12/76 ; 20/76, Choke: 1/2; 1/4, 3/4, 1/1, mit Stahlschrotbeschuss; Doppelabzug; Pistolengriff o. Backe | |
| Doppelbüchse | Mod. 140, Anson-Deeley-Schloss einfache Arabeskengravur, grau gebeizt, Kal.7x57R, 7x65 R, 30 R Blaser, 6,5x57 R, 8x57 IRS, 9,3x74 R, 30-06, 308 Win., Doppelabzug mit Stecher im vorderen Abzug, Schaft, Pistolengriff mit Backe u. Schweinsrücken. | |
|
Doppelbüchse Afrikaausführung |
Mod. 140 AE, Anson-Deeley-Schloss einfache Arabeskengravur, grau gebeizt, mit Ejektor, Kal. 375 HH, 416 Rigby, 470 N.E., 500 N.E., Doppelabzug, Schaft, Pistolengriff mit Backe, gerader Schaftrücken o. Schweinsrücken mit Ejektor. | |
| Büchsflinte | Mod. 240, Anson-Deeley-Schloss einfache Arabeskengravur, grau gebeizt, Kal. 20/76, 1/1 Choke mit Stahlschrotbeschuss 7x65, 8x57 IRS, 9,3x74 R, Doppelabzug mit Stecher im vorderen Abzug, Schaft, Pistolengriff mit Backe u. Schweinsrücken | |
| Bockdoppelflinte | Mod. 2000 E, modifiziertes Anson-Deeley-Schloss einfache Arabeskengravur, grau gebeizt, Einabzug o. Umschaltung, Kal. 12/76, 20/76, 28/70, Choke: 1/2; 1/4, 3/4, 1/1, mit Stahlschrotbeschuss, Schaft, Pistolengriff mit Backe, englische Schäftung. | |
|
Bockbüchsflinte
|
Mod. 2010* D, modifiziertes Anson-Deeley-Schloss einfache Arabeskengravur, grau gebeizt, Einabzug mit Umschaltung, 1/1 Choke mit Stahlschrotbeschuss Kal. 12/76, 20/76, 5,6x52 R, 6,5x57 R, 7x57 R, 7x65 R, 8x57 IRS 9,3x74 R, 30 R Blaser,243 Win. 308 Win, 30-06, 222 Rem, 6,5x55, Pistolengriff mit Backe u. Schweinsrücken, Handspanner | |
|
Bockdoppelbüchse
|
Handspanner mit Mündungsverstellung Mod. 2020* D, modifiziertes Anson-Deeley-Schloss einfache Arabeskengravur, grau gebeizt, Einabzug o. Umschaltung u. Rückstecher, Kal. 7x57 R, 7x65 R, 30 R, 30-06, 308 Win. Pistolengriff mit Backe u. Schweinsrücken, Handspanner mit Mündungsverstellung | |
| Drilling | Mod. 96 K Blitzschloss mit separater Kugelschlossspannung, einfache Arabeskengravur, grau gebeizt, 1/2, 1/1, 1/4, 3/4,Choke mit Stahlschrotbeschuss, Kal. 12/76, 20/76, 6,5x57 R, 7x57 R, 7x65 R, 30 R Blaser 5,6x52 R, 8x57 IRS, 30-06, 308 Win, 222 Rem, 6,5x55, 9,3x74 R, Doppelabzug mit Stecher im vorderen Abzug. | |
| Bockbüchsflinte | Mod. B3, Standart, 1/2 Choke Stahlschrotbeschuss, Kal. 12/76, 223 Rem, 243 Win, 6,5x55 SE, 6,5x57 R, 7x57 R, 7x65 R, 308 Win., 30-06, 30 R Blaser, Handspann- Zweischloss-System mit Doppelabzug, vorderer Abzug mit Rückstecher | |
| Repetierbüchse | Mod. KR 1, Standart, Kal. 6,5x55 Se, 7x57, 7 mm, 308 Win, 30-06, 207 Win, 8x57 IS, 8x64 S, 9,3x62, 270 Win., 300 WSM, 300 Win. Mag., 338 Win Mag. | |
| Selbstladebüchse | Mod. SR 1, Kal. 7x64, 8x57 IRS, 308 Win., 30-06. | |
| Bergstutzen | Mod. B 4, Standart, Kal. kleine Kugel, 22 Hornet, 222 Rem, 5,6x50 R, große Kugel, 7x57 R, 7x65 R, 30-06, 30R Blaser, 8x57 IRS, 9,3x 74 R, Handspann-Einschloss-System mit zwei Feinabzügen. | |
| Bergstutzen | Mod. B 4, Jagd, Kal. siehe oben | |
| Bergstutzen | Mod. B 4, Jena, Kal. siehe oben | |
| Weitere Modelle auf Anfrage. | ||
| Unverbindliche Preisempfehlung einschl. gesetzliche Mehrwertsteuer. |
Perrazzi:
| Bezeichnung | Beschreibung |
Preise |
| Flinte | Perrazzi MX8 Trap 75 cm, Kal. 12/70 | |
| Flinte | Perrazzi MX8 Trap 78 cm, Kal. 12/70 | |
| Flinte | Perrazzi MX8 Trap 80 cm, Kal. 12/70 | |
| Flinte | Perrazzi MX8 Trap Verst. 75 cm, Kal. 12/70 | |
| Flinte | Perrazzi MX8 B Trap 75 cm, Kal. 12/70 | |
| Flinte | Perrazzi MX8 B Trap 78 cm, Kal. 12/70 | |
| Flinte | Perrazzi MX8 B Trap 80 cm, Kal. 12/70 | |
| Flinte | Perrazzi MX8 Skeet 68 cm, Kal. 12/70 | |
| Flinte | Perrazzi MX8 Skeet 68 cm, Kal. 20/70 | |
| Flinte | Perrazzi MX8 Skeet 70 cm, Kal. 12/70 | |
| Flinte | Perrazzi MX8 Skeet Verst. 70 cm, Kal. 12/70 | |
| Flinte | Perrazzi MX8 C Sport 70 cm, Kal. 12/70 | |
| Flinte | Perrazzi MX8 C Sport 72 cm, Kal. 12/70 | |
| Flinte | Perrazzi MX8 C Sport 75 cm, Kal. 12/70 | |
| Flinte | Perrazzi MX8 C Sport 80 cm, Kal. 12/70 | |
| Flinte | Perrazzi MX 12 Parc. 71 cm, Kal. 12/76 | |
| Flinte | Perrazzi MX 12 Parc. 76 cm, Kal. 12/76 | |
| Flinte | Perrazzi MX 12 Parc. 80 cm, Kal. 12/76 | |
| Flinte | Perrazzi MX 2000 Trap 75 cm, Kal. 12/70 | |
| Flinte | Perrazzi MX 2000 Trap 78 cm, Kal. 12/70 | |
| Flinte | Perrazzi MX 2000 Trap 80 cm, Kal. 12/70 | |
| Flinte | Perrazzi MX 2000 Trap, Vers. 75 cm, Kal. 12 | |
| Flinte | Perrazzi MX 2000 Trap, Vers. 78 cm, Kal. 12 | |
| Flinte | Perrazzi MX 2000 Trap, Vers. 80 cm, Kal. 12 | |
| Flinte | Perrazzi MX 2000 Skeet 70 cm, Kal. 12/7 | |
| Flinte | Perrazzi MX 2000 Skeet 75 cm, Kal. 12/7 | |
| Flinte | Perrazzi MX 2000 Sport 70 cm, Kal. 12/ | |
| Flinte | Perrazzi MX 2000 Sport 72 cm, Kal. 12/ | |
| Flinte | Perrazzi MX 2000 Sport 75 cm, Kal. 12/ | |
| Flinte | Perrazzi MX 2000 Sport 75 cm, Kal. 20/7 | |
| Flinte | Perrazzi MX 2000 Sport 78 cm, Kal. 12/ | |
| Flinte | Perrazzi MX 2000 Sport 80 cm, Kal. 12/ | |
| Flinte | Perrazzi MX 2000 Sport 86 cm, Kal. 12/ | |
| Weitere Flinten auf Anfrage. | ||
| Nur auf Bestellung, mit Lieferzeit muss gerechnet werden. | ||
| Unverbindliche Preisempfehlung einschl. gesetzliche Mehrwertsteuer. |
Rossi:
| Diese Seite wird überarbeitet!!! | ||
| Bezeichnung | Beschreibung |
Preise |
| LEVER - Action | ||
| Büchse | Mod.67 M, Kal. 357 Magn. / 44 Magn. / 44-40/ | |
| Büchse | Mod.65 MI, Kal.357 Magn. / 44 Magn. Stainless | |
| Büchse | Mod. M 175, Kal. 357 Magn. / 45 Colt/ 44 Magn., Stainless, Achtkantlauf | |
| Büchse | Mod.175 M, Kal. 357 Magn. /45 Colt, brüniert, Achtkantlauf | |
| Unverbindliche Preisempfehlung einschl. gesetzliche Mehrwertsteuer. |
Steyer Mannlicher:
| Bezeichnung | Beschreibung |
Preise |
| Repetierer | Mannlicher Luxus HS, Kal. 243 Win. | |
| Repetierer | Mannlicher Luxus HS, Kal. 6,5x55 | |
| Repetierer | Mannlicher Luxus HS, Kal. 270 Win. | |
| Repetierer | Mannlicher Luxus HS, Kal. 7x64 | |
| Repetierer | Mannlicher Luxus HS, Kal. 7 RM | |
| Repetierer | Mannlicher Luxus HS, Kal. 308 Win. | |
| Repetierer | Mannlicher Luxus HS, Kal. 30-06 | |
| Repetierer | Mannlicher Luxus HS, Kal. 300 WM | |
| Repetierer | Mannlicher Luxus HS, Kal. 9,3x62 | |
| Repetierer | Mannlicher Luxus HS, Kal. 8x57 IS | |
| Repetierer | Mannlicher Luxus HS, Kal. 357 H+H | |
| Repetierer | Mannlicher Luxus HS, Kal. 8x68 S | |
| Repetierer | Mannlicher Luxus HS, Kal. 300 WSM | |
| Repetierer | Mannlicher Luxus HS, Kal. 270 WSM | |
| Repetierer | Mannlicher Luxus Goiser, Kal. 243 WIN | |
| Repetierer | Mannlicher Luxus Goiser, Kal. 6,5x55 | |
| Repetierer | Mannlicher Luxus Goiser, Kal. 270 WIN | |
| Repetierer | Mannlicher Luxus Goiser, Kal. 7x64 | |
| Repetierer | Mannlicher Luxus Goiser, Kal. 308 WIN | |
| Repetierer | Mannlicher Luxus Goiser, Kal. 30-06 | |
| Repetierer | Mannlicher Luxus Goiser, Kal. 9,3x62 | |
| Repetierer | Mannlicher Luxus Goiser, Kal. 8x57 IS | |
| Repetierer | Mannlicher Ultra Light, Kal. 223 RE | |
| Repetierer | Mannlicher Ultra Light, Kal. 308 WI | |
| Repetierer | Mannlicher Classic Light O.V. Kal. 270 W | |
| Repetierer | Mannlicher Classic Light O.V. Kal. 7x64 | |
| Repetierer | Mannlicher Classic Light O.V. Kal. 30-06 | |
| Repetierer | Mannlicher Classic Light M.V. Kal. 270 WI | |
| Repetierer | Mannlicher Classic Light M.V. Kal. 7x64 | |
| Repetierer | Mannlicher Classic Light M.V. Kal. 30-06 | |
| Repetierer | Mannlicher Classic Light + ZF 8x56, Kal. 30-06 | |
| Repetierer | Mannlicher Pro Varmint, Kal. 222 REM. | |
| Repetierer | Mannlicher Pro Varmint, Kal. 223 REM. | |
| Repetierer | Mannlicher Pro Hunter Visier, Kal. 222 REM. | |
| Repetierer | Mannlicher Pro Hunter Visier, Kal. 270 WI | |
| Repetierer | Mannlicher Pro Hunter Visier, Kal. 7x64 | |
| Repetierer | Mannlicher Pro Hunter Visier, Kal. 308 WI. | |
| Repetierer | Mannlicher Pro Hunter Visier, Kal. 30-06 | |
| Repetierer | Mannlicher Pro Hunter Visier, Kal. 300 WM. | |
| Repetierer | Mannlicher Pro Hunter Visier, Kal. 9,3x62 | |
| Repetierer | Mannlicher Pro Hunter, Kal. 222REM. | |
| Repetierer | Mannlicher Pro Hunter, Kal. 243 WI. | |
| Repetierer | Mannlicher Pro Hunter, Kal. 6,5x55 | |
| Repetierer | Mannlicher Pro Hunter, Kal. 6,5x57 | |
| Repetierer | Mannlicher Pro Hunter, Kal. 270 WIN. | |
| Repetierer | Mannlicher Pro Hunter, Kal. 7x64 | |
| Repetierer | Mannlicher Pro Hunter, Kal. 7mm REM. | |
| Repetierer | Mannlicher Pro Hunter, Kal. 308 WIN. | |
| Repetierer | Mannlicher Pro Hunter, Kal. 30-06 | |
| Repetierer | Mannlicher Pro Hunter, Kal. 300 WM. | |
| Repetierer | Mannlicher Pro Hunter, Kal. 8x57 IS. | |
| Repetierer | Mannlicher Pro Hunter, Kal. 9,3x62 | |
| Repetierer | Mannlicher Pro Hunter, Kal. 8x68 S. | |
| Repetierer | Mannlicher Pro Hunter, Kal. 300 WSM. | |
| Repetierer | Mannlicher Pro Hunter, Kal. 270 WSM. | |
| Repetierer | Mannlicher Pro Hunter, Kal. 338 FED. | |
| Repetierer | Mannlicher Pro Hunter HB, Kal. 223 RE. | |
| Repetierer | Mannlicher Pro Hunter HB, Kal. 208 WI. | |
| Repetierer | Mannlicher Pro Hunter HB, Kal. 300 WM. | |
| Repetierer | Mannlicher Pro Hunter Stainl. Kal. 270 WI. | |
| Repetierer | Mannlicher Pro Hunter Stainl. Kal. 7 RM. | |
| Repetierer | Mannlicher Pro Hunter Stainl. Kal. 30-06 | |
| Repetierer | Mannlicher Pro Hunter Stainl. Kal. 300 WIN. | |
| Repetierer | Mannlicher Pro Hunter Stainl. Kal. 300 WSM. | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. HS O. Vis. Kal. 222 REM | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. HS O. Vis. Kal. 223 REM | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. O. Vis. Kal. 5x57 | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. HS O. Vis. Kal. 7x64 | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. O. Vis. Kal. 308 WIN. | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. O. Vis. Kal. 30-06 | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. O. Vis. Kal. 8x67 IS. | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. HS. Kal. 222 REM. | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. HS. Kal. 223 REM. | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. HS. Kal. 243WIN | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. HS. Kal. 6,5x55 | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. HS. Kal. 6,5x57 | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. HS. Kal.6,5x68 | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. HS. Kal. 270 WIN | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. HS. Kal. 7x64 | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. HS. Kal. 7 MM REM | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. HS. Kal. 308 WIN | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. HS. Kal. 30-06 | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. HS. Kal. 300 WM | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. HS. Kal. 8x57 IS | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. HS. Kal. 9,3x62 | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. HS. Kal. 8x68 S | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. HS. Kal. 7-08 REM | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. HS. Kal. 300 WSM | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. HS. Kal. 270 WSM | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. HS. Kal. 9,3x62 /S&B 3-12x50 | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. GS. Kal. 222 REM | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. GS. Kal. 223 REM | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. GS. Kal. 243 WIN | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. GS. Kal. 6,5 x 57 | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. GS. Kal. 270 WIN | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. GS. Kal. 7x64 | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. GS. Kal. 308 WIN | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. GS. Kal. 30-06 | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. GS. Kal. 8x57 IS | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. GS. Kal. 9,3x62 | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. GS. Kal. 7-08 REM | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. KL. Kal. 222 REM | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. KL. Kal. 223 REM | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. KL. Kal. 243 REM | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. KL. Kal. 270 WIN | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. KL. Kal. 7x64 | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. KL. Kal. 308 WIN | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. KL. Kal. 30-06 | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. KL. Kal. 8x57 IS | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. KL. Kal. 9,3x62 | |
| Repetierer | Mannlicher Classic. KL. Kal. 7-08 REM | |
| Repetierer | Mannlicher Big Bore, Kal. 450 Marlin | |
| Repetierer | Mannlicher Mountain Rifle, Kal. 222 REM | |
| Repetierer | Mannlicher Mountain Rifle, Kal. 270 WIN | |
| Repetierer | Mannlicher Mountain Rifle, Kal. 308 WIN | |
| Repetierer | Mannlicher Mountain Rifle, Kal. 30-06 | |
| Repetierer | Mannlicher Mountain Rifle, Kal. 8x57 IS | |
| Repetierer | Mannlicher Mountain Rifle, Kal. 9,3x62 | |
| Repetierer | Mannlicher Mountain Rifle MD, Kal. 1,5-6x42, 8x57 IS | |
| Repetierer | Mannlicher Mountain Rifle , Stainless, Kal. 308 WIN | |
| Repetierer | Mannlicher Mountain Rifle , Stainless, Kal. 30-06 | |
| Repetierer | Mannlicher Scout Rifle Camo, Kal. 308 WIN | |
| Repetierer | Mannlicher Scout Rifle Schw, Kal. 223 REM | |
| Repetierer | Mannlicher Scout / Cooper Schw, Kal.223 REM | |
| Steyr Mannlicher - Sportgewehre / Sport Rifels | ||
| Sportgewehre | Steyr SSG Sport / Schw. Kal. 308 WIN, Steyr Mannlicher Repeating Rifle | |
| Sportgewehre | Steyr SSG Sport / Oliv, Kal. 308 WIN | |
| Sportgewehre | Steyr SSG Police / Schw, Kal. 22-250 | |
| Sportgewehre | Steyr SSG Police / Schw, Kal. 243 WIN | |
| Sportgewehre | Steyr SSG Police / Schw, Kal. 308 WIN, Steyr Mannlicher Repeating Rifle | |
| Sportgewehre | Steyr SSG 69 Piv, Kal. 308 WIN | |
| Sportgewehre | Steyr SSG Police / Oliv, Kal. 308 WIN | |
| Sportgewehre | Steyr Elite, Kal. 308 WIN | |
| Sportgewehre | Steyr Elite, Kal. 7 MM-08 REM | |
| Sportgewehre | Steyr SSG 04, Kal. 308 WIN | |
| Sportgewehre | Steyr SSG 04, Kal. 300 WM | |
| Sportgewehre | Mannlicher Aug-Z "Sport", Kal. 223 R | |
| Sportgewehre | Steyr HS 50, Kal.50 BMG | |
| Sportgewehre | Steyr HS 460, Kal 460 Steyr | |
| Unverbindliche Preisempfehlung einschl. gesetzliche Mehrwertsteuer. |
zurück
Sako:
| Bezeichnung | Beschreibung |
Preise |
| Repetierbüchsen | Mod. MA 05 Standard, Visierung, Kombiabzug, Kal. 240 Ruger, 222 Rem, 223 Rem, 22-250 Rem, 260 Rem, 243 Win, 7mm-08 Rem, 308 Win. 25-06, 6,5x55 SE, 270 WSM, 270 Win, 338 Federal, 7x64, 8x57 IS, 30-06, 9,3x62, 9,3x66, 300 WSM, 300 WM, 7 mm Rem Mag, 338 Win Mag, 375 H&H Mag. | |
| Repetierbüchsen | Mod. MA 05 Kurz, Visierung, Kombiabzug, Kal. 222 Rem, 223 Rem, 308 Win. 6,5x55 SE, 270 Win, 7x64, 8x57 IS, 30-06, 9,3x62. | |
| Repetierbüchsen | Mod. MA 05 Drückjagd Raetz- Visierung, Kombiabzug, Kal. 308 Win, 7x64, 8x57 IS, 30-06. | |
| Repetierbüchsen | Mod. 85 Hunter, Visierung, Kombiabzug, Kal. 204 Ruger, 222 Rem 223 Rem, 22-250 Rem, 260 Rem, 243 Win, 7mm-08 Rem, 308Win. 25-06 Rem, 6,5x55 SE, 270 WSM, 270 Win, 338 Federal, 7x64, 7mm WSM, 30-06, 9,3x62, 9,3x66 Sako, 300 WSM, 300 Win Mag, 7mm Rem Mag, 338 Win Mag, 375 H&H Mag. | |
| Repetierbüchsen | Mod. 85 Hunter Laminated Stainless, ohne Visierung, Flintenabzug, Kal. 204 Ruger, 222 Rem, 223 Rem, 22-250 Rem, 260 Rem, 243 Win, 7mm-08 Rem, 308 Win. 25-06, 6,5x55 SE, 270 WSM, 270 Win, 338 Federal, 8x57 IS, 30-06, 9,3x62, 9,3x66 Sako, 300 WSM, 300 Win Mag, 7mm Rem Mag, 338 Win Mag, 375 H&H Mag. | |
| Repetierbüchsen | Mod. 85 Varmint, ohne Visierung, Kombiabzug, Kal. 204 Ruger, 222 Rem, 223 Rem, 22-250 Rem, 260 Rem, 243 Win, 7mm-08 Rem, 308 Win, 338 Federal. | |
| Repetierbüchsen | Mod. 85 Varmint Laminated Stainless, ohne Visierung, Kombiabzug, Kal. 204 Ruger, 222 Rem, 223 Rem, 22-250 Rem, 260 Rem, 243 Win, 7mm-08 Rem, 308 Win, 338 Federal. | |
| Repetierbüchsen | Mod. 85 Synthetic Stainless, ohne Visierung, Flintenabzug, Kal. 22-250 Rem, 260 Rem, 243 Win, 7mm-08 Rem, 308 Win. 25-06, 6,5x55 SE, 270 WSM, 270 Win, 338 Federal, 8x57 IS, 30-06, 9,3x62, 9,3x66 Sako, 300 WSM, 300 Win Mag, 7mm Rem Mag, 338 Win Mag, 375 H&H Mag. | |
| Repetierbüchsen | Mod. 85 Baltic Synthetic Stainless, Drückjagd, Raetz - Visier, Flintenabzug, Kal. 308 Win, 7x64, 8x57 IS, 30-06, 9,3x62, | |
| Repetierbüchsen | Mod. 85 Finnlight, ohne Visierung, Flintenabzug, Kal. 22-250 Rem, 260 Rem, 243 Win, 7 mm-08 Rem, 308 Win, 25-06, 6,5x55 SE, 270 WSM, 270 Win, 30-06, 9,3x62, 300 WSM, 300 Win Mag, 7 mm-08 Rem Mag, 7 mm Rem WSM. | |
| Repetierbüchsen | Mod. TRG 42 Black, Kal. 300 Win Mag. | |
| Repetierbüchsen | Mod. TRG 42 Black, Kal. 338 Lapua Mag. | |
| Repetierbüchsen | Mod. TRG 42 green, Kal. 300 Win Mag. | |
| Repetierbüchsen | Mod. TRG 42 green, Kal. 338 Lapua Mag. | |
| Repetierbüchsen | Mod. TRG 42 Stealth, Kal.300 Win Mag. | |
| Repetierbüchsen | Mod. TRG 42 Stealth, Kal. 338 Lapua Mag. | |
| Unverbindliche Preisempfehlung einschl. gesetzliche Mehrwertsteuer. |
Sauer:
| Bezeichnung | Beschreibung |
Preise |
| Selbstlade - büchse |
Mod. 303 Classic, Medium / Magnum, Kal. 300
WM., 7x64, 30-06, 8X57IS, 9,3x62
|
2.162,40 € |
| Selbstlade - büchse | Mod. 303 Elegance, Kal. nach Anfrage |
2.932,50 € |
| Selbstlade - büchse | Mod. 303 Avantgarde Grande Lux, Gravur V, VI, Kal. nach Anfrage |
6.665,70 € |
